информация о продукте
Направляющая станины токарного станка закалена и тонко отшлифована ультразвуковой частотой, что обеспечивает длительный срок службы. Шестерня точно отшлифована, а шум всей машины низкий.
Сквозное отверстие главного вала ∅ 80 мм, хорошая жесткость и высокая точность системы главного вала.
Нет необходимости переключать передачу. Машина может поворачиваться на 150 градусов, имеет метрическую, длинную, модульную и DP-резьбу.
Устройство автоматической остановки служит для реализации автоматической остановки при обработке заготовки определенной длины.
Размер товара
Никто
Параметры продукта
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||
Элемент | Модель | C6236ZX | C6240ZX | C6246ZX | C6250ZX | |||||||||
1440ZX | 1460ZX | 1640ZX | 1660ZX | 1840ZX | 1860ZX | 1890ZX | 2040ZX | 2060ZX | 2080ZX | |||||
Максимальный диаметр поворота | Над кроватью | ∅360 мм | ∅400 мм | ∅460 мм | ∅500 мм | |||||||||
Перевозка | ∅200 мм | ∅250 мм | ∅290 мм | ∅330 мм | ||||||||||
В разрыве | ∅600 мм | ∅660 мм | ∅700 мм | ∅740 мм | ||||||||||
Ширина кровати | ∅336 мм | |||||||||||||
Макс.длина заготовки | 1000/1500 мм | 1000/1500 мм | 1000/1500/2000 мм | 1000/1500/2000 мм | ||||||||||
Максимальная длина поворота | 850/1350 мм | 850/1350/1850 мм | ||||||||||||
Эффективная длина зазора (62 дюйма) | 200 мм | |||||||||||||
Шпиндель | Нос шпинделя | Д8 | ||||||||||||
Отверстие шпинделя | ∅80 мм | |||||||||||||
Конусность отверстия | МТ№7 | |||||||||||||
Количество скоростей | 12 шагов | |||||||||||||
Диапазон скоростей | 40-1800об/мин | 42-1800 об/мин или 25-1800 об/мин | 25-1800об/мин | |||||||||||
Культивирование нитей | Метрический диапазон/Нет | 0,5-20 мм/24 | ||||||||||||
Дюймовый диапазон/Нет | 72-1/ТПИ/61 | |||||||||||||
Д П. Диапазон/Нет | 96-3/ДП/45 | |||||||||||||
Диапазон модулей/Нет | 0,25-10МП/20 | |||||||||||||
Ассортимент кормов | Продольный | 0,04-2,46 мм/об | ||||||||||||
Крест | 0,02-1,23 мм/об | |||||||||||||
Решето задней бабки | Внешний диаметр | ∅75 мм | ||||||||||||
Конусность отверстия | МТ№4 | МТ№5 | ||||||||||||
Макс.траверс | 130 мм | |||||||||||||
Макс. перемещение составного покоя | 130 мм | |||||||||||||
Максимальный поперечный ход слайда | 280 мм | 310 мм | ||||||||||||
Макс.размер хвостовика инструмента (Ш×В) | 25×25 мм | |||||||||||||
Мощность главного двигателя (двойная скорость) | 5,5 кВт | 注:可选配 | ||||||||||||
Габаритные размеры(Д×Ш×В) | 2310/2810×1050×1310 мм | 2310/2810×1050×1340 мм | 2310/2810/3320×1050×1370мм | 2310/2810/3320×1050×1390мм | ||||||||||
Вес нетто | 2250/2550 кг | 2300/2600 кг | 2350/2650/2900кг | 2750/3000/3250кг | ||||||||||
Необязательный | Устойчивый отдых | ● | ||||||||||||
Следите за отдыхом | ● | ○不可选配 | ||||||||||||
Защита | Чак охранник | ● | ||||||||||||
Инструментальный пост охраны | ||||||||||||||
Защита ходового винта | ||||||||||||||
Вышеуказанные характеристики могут быть настроены по запросу клиентов. | ||||||||||||||
Все спецификации подлежат нашему окончательному подтверждению. |